Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304080235 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009737611 | |
| Adresas | Gedimino g. 33-11, LT-44311 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 311 € | 168 € | 25 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 92 € | 2 752 € | 984 € | 1 571 € | 2 197 € | 1 300 € |
| Nuosavas kapitalas | -484 € | 2 230 € | 607 € | 990 € | 688 € | 798 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 576 € | 522 € | 688 € | 749 € | 1 534 € | 503 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 800 € | 22 500 € | 22 900 € | 25 200 € | 34 700 € | 25 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 984 € | 2 747 € | -1 623 € | 382 € | -293 € | 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -62.17% | 12.21% | -7.09% | 1.52% | -0.84% | 0.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 984 € | 2 714 € | -1 623 € | 382 € | -293 € | 110 € |
| Grynasis pelningumas | -62.17% | 12.06% | -7.09% | 1.52% | -0.84% | 0.43% |
