Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304422518 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010556610 | |
| Adresas | Ramygalos g. 180, LT-36224 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 288 € | 7 256 € | 16 823 € | 12 491 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 562 € | 3 561 € | 4 689 € | 4 925 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 726 € | 3 695 € | 12 134 € | 7 566 € | 0 € |
