Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424031 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011159615 | |
| Adresas | Laisvės al. 97A, LT-44291 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 000 € | 20 818 € | 19 167 € | 127 967 € | 13 108 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 195 € | 209 783 € | 210 908 € | 127 092 € | 238 024 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 143 € | 36 845 € | 48 567 € | 32 760 € | 31 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 052 € | 193 756 € | 181 508 € | 222 299 € | 219 404 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 224 156 € | 249 865 € | 95 068 € | 317 625 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -357 € | 40 773 € | 13 818 € | -15 807 € | -951 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 18.19% | 5.53% | -16.63% | -0.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -357 € | 34 702 € | 11 722 € | -15 807 € | -1 032 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 15.48% | 4.69% | -16.63% | -0.32% |
