Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777939 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011780416 | |
| Adresas | Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 075 € | 219 701 € | 133 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 512 € | 192 708 € | 122 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 563 € | 23 843 € | 7 183 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 693 298 € | 2 774 043 € | 2 506 880 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 44 720 € | 179 054 € | -70 543 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.45% | 6.45% | -2.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 012 € | 152 196 € | -70 543 € |
| Grynasis pelningumas | 5.48% | 5.49% | -2.81% |
