Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 268953950 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT689539515 | |
| Adresas | Katkų g. 45, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 11 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 643 € | 47 050 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 165 € | 16 270 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 270 € | 56 287 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 538 € | 7 033 € |
| Metai | 2015 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 574 € | 370 661 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 433 € | 932 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.44% | 0.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 433 € | 932 € |
| Grynasis pelningumas | 20.44% | 0.25% |
