Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 159835763 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT598357610 | |
| Adresas | Tirkiliškių k., Alšėnų sen., Kauno r. | |
| Įmonės amžius | 31 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 220 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 669 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 388 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 501 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 251 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 245 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 41.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 245 € |
| Grynasis pelningumas | 41.41% |
