A. Karčiausko vaistinė
A. Karčiausko vaistinė
Vaistai, medicininės medžiagos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147960848
PVM mokėtojo kodas LT479608412
Adresas Žalgirio g. 48, LT-37460 Panevėžys
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 30 m. 11 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 303 € 6 227 € 1 650 € 2 804 € 2 554 € 4 465 € 4 051 € 3 636 €
Trumpalaikis turtas 183 681 € 195 976 € 62 233 € 60 408 € 58 683 € 73 650 € 69 658 € 78 157 €
Nuosavas kapitalas 73 644 € 85 002 € 26 884 € 30 748 € 36 346 € 39 869 € 42 423 € 48 432 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 118 340 € 117 201 € 36 999 € 32 464 € 24 891 € 38 326 € 31 406 € 33 474 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 334 138 € 348 220 € 88 285 € 81 484 € 73 146 € 79 956 € 92 217 € 87 757 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 552 € 11 957 € 2 384 € 4 068 € 5 904 € 3 708 € 4 794 € 9 483 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.76% 3.43% 2.7% 4.99% 8.07% 4.64% 5.2% 10.81%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 923 € 11 358 € 2 265 € 3 864 € 5 598 € 3 523 € 4 554 € 9 009 €
Grynasis pelningumas 3.57% 3.26% 2.57% 4.74% 7.65% 4.41% 4.94% 10.27%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?