Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 170018041 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT700180410 | |
| Adresas | Telšių g. 18, LT-90163 Plungė | |
| Vidutinis atlyginimas | 547.96 € | |
| Įmonės amžius | 30 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.uznio.stihl-parduotuves.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 204 262 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 392 € |
| Nuosavas kapitalas | 220 251 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 403 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 356 614 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 593 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 601 € |
| Grynasis pelningumas | 6.34% |
