Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300107770 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001649211 | |
| Adresas | Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 693 094 € | 412 919 € | 663 601 € | 476 501 € | 295 645 € |
| Trumpalaikis turtas | 103 082 € | 31 610 € | 41 725 € | 57 433 € | 43 818 € |
| Nuosavas kapitalas | 154 584 € | 65 644 € | 314 060 € | 207 799 € | 93 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 641 592 € | 378 885 € | 318 842 € | 274 403 € | 214 816 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 430 769 € | 127 074 € | 132 032 € | 130 750 € | 133 761 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 988 € | 15 716 € | 18 510 € | 11 007 € | 3 067 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.32% | 12.37% | 14.02% | 8.42% | 2.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 988 € | 15 716 € | 18 510 € | 11 007 € | 3 067 € |
| Grynasis pelningumas | 2.32% | 12.37% | 14.02% | 8.42% | 2.29% |
