Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147427234 | |
| Adresas | Parko g. 63-24, LT-37305 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 5 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 587 € | 86 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 722 € | 5 732 € | 2 493 € | 622 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -96 097 € | -42 761 € | -46 847 € | -49 682 € | -50 374 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 167 406 € | 48 579 € | 49 340 € | 50 304 € | 50 374 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 817 € | 1 522 € | 837 € | 671 € | 118 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 141 € | -14 930 € | -4 086 € | -2 835 € | -691 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -119.42% | -980.95% | -488.17% | -422.5% | -585.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 141 € | -14 930 € | -4 086 € | -2 835 € | -691 € |
| Grynasis pelningumas | -119.42% | -980.95% | -488.17% | -422.5% | -585.59% |
