Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303056726 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007730512 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 285 € | 2 003 € | 2 213 € | 1 067 € | 2 124 € | 2 332 € | 3 393 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 482 497 € | 497 584 € | 588 572 € | 397 579 € | 881 865 € | 571 966 € | 735 523 € |
| Nuosavas kapitalas | 252 658 € | 74 773 € | -58 755 € | -43 623 € | -64 251 € | -97 848 € | -66 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 237 124 € | 424 814 € | 653 950 € | 445 132 € | 948 365 € | 681 666 € | 805 499 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 048 104 € | 5 261 207 € | 4 878 970 € | 6 443 909 € | 6 515 491 € | 5 888 356 € | 7 463 643 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 251 825 € | 58 958 € | -84 613 € | -45 533 € | -68 229 € | -100 952 € | -70 080 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 1.12% | -1.73% | -0.71% | -1.05% | -1.71% | -0.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 253 762 € | 59 522 € | -83 528 € | -46 519 € | -67 147 € | -100 744 € | -69 019 € |
| Grynasis pelningumas | 1.41% | 1.13% | -1.71% | -0.72% | -1.03% | -1.71% | -0.92% |
