Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302672619 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006427619 | |
| Adresas | Rygos g. 9-67, LT-05259 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 630.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statybinės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 030 € | 5 729 € | 2 248 € | 41 248 € | 123 809 € | 239 414 € | 227 226 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 715 € | -2 803 € | -1 817 € | -2 796 € | -8 700 € | -13 106 € | -21 830 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 745 € | 8 532 € | 4 065 € | 44 044 € | 132 509 € | 252 520 € | 249 056 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 96 838 € | 15 946 € | 11 571 € | 102 937 € | 229 657 € | 341 185 € | 403 199 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 501 € | -1 441 € | 986 € | -979 € | -3 760 € | -3 013 € | -6 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.71% | -9.04% | 8.52% | -0.95% | -1.64% | -0.88% | -1.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 501 € | -1 441 € | 986 € | -979 € | -3 760 € | -3 013 € | -6 855 € |
| Grynasis pelningumas | -6.71% | -9.04% | 8.52% | -0.95% | -1.64% | -0.88% | -1.7% |
