Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305073400 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012252418 | |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 41, LT-76351 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 475 € | 21 566 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 014 € | 11 388 € |
| Nuosavas kapitalas | -221 € | 1 290 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 710 € | 31 664 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 697 € | 93 049 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 721 € | 1 511 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.97% | 1.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 721 € | 1 511 € |
| Grynasis pelningumas | -4.97% | 1.62% |
