Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 120442767 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 18, LT-10306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 1 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.adis.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 72 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 565 € | 13 322 € | 13 338 € | 13 830 € | 14 150 € | 14 536 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 459 € | 13 084 € | 13 287 € | 13 762 € | 14 075 € | 14 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 178 € | 238 € | 51 € | 68 € | 75 € | 70 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 494 € | 1 960 € | 2 980 € | 4 600 € | 4 018 € | 2 810 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -201 € | 3 279 € | 214 € | 500 € | 329 € | 412 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.06% | 167.3% | 7.18% | 10.87% | 8.19% | 14.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -201 € | 3 295 € | 203 € | 475 € | 313 € | 391 € |
| Grynasis pelningumas | -8.06% | 168.11% | 6.81% | 10.33% | 7.79% | 13.91% |
