Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303927866 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009258511 | |
| Adresas | P. Žižmaro g. 7, LT-11110 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 768.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 121 € | 13 607 € | 128 526 € | 77 298 € | 102 090 € | 185 661 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 135 € | 16 400 € | 40 118 € | 86 095 € | 101 823 € | 106 960 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 454 € | 20 067 € | 32 900 € | 32 301 € | 35 499 € | 96 380 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
