Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 120343744 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 310 879 € | 81 004 € | 256 803 € | 221 696 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 534 625 € | 388 702 € | 176 924 € | 68 241 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 831 153 € | 468 384 € | 392 020 € | 263 627 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 351 € | 1 322 € | 41 707 € | 26 310 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 335 313 € | 70 648 € | 168 483 € | 229 100 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -291 803 € | -61 955 € | -76 364 € | -128 392 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -87.02% | -87.7% | -45.32% | -56.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -291 803 € | -61 955 € | -76 364 € | -128 392 € |
| Grynasis pelningumas | -87.02% | -87.7% | -45.32% | -56.04% |
