Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125054569 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002020715 | |
| Adresas | Savanorių pr. 44, LT-03137 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 638.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Komunalinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 490 € | 1 874 € | 1 335 € | 485 € | 863 € | 980 € | 1 567 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 353 € | 19 589 € | 19 809 € | 21 910 € | 24 234 € | 26 904 € | 34 162 € |
| Nuosavas kapitalas | 63 151 € | 20 609 € | 20 984 € | 22 825 € | 26 416 € | 27 858 € | 35 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 692 € | 854 € | 1 318 € | 962 € | 1 096 € | 927 € | 1 454 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 884 € | 52 279 € | 49 522 € | 52 346 € | 55 851 € | 58 563 € | 60 674 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 404 € | 2 743 € | 441 € | 2 167 € | 4 270 € | 4 053 € | 8 521 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.75% | 5.25% | 0.89% | 4.14% | 7.65% | 6.92% | 14.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 143 € | 2 319 € | 375 € | 1 841 € | 3 591 € | 3 442 € | 7 243 € |
| Grynasis pelningumas | 4.04% | 4.44% | 0.76% | 3.52% | 6.43% | 5.88% | 11.94% |
