Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303358436 | |
| Adresas | Dainavos g. 21-1, LT-36247 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto organizacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 739 € | 284 € | 316 € | 224 € | 626 € | 274 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 558 € | -5 151 € | -6 123 € | -7 087 € | -8 088 € | -9 133 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 297 € | 5 435 € | 2 590 € | 1 036 € | 920 € | 1 481 € |
