Adukas, UAB
Adukas, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304056907
PVM mokėtojo kodas LT100009464014
Adresas Vilniaus g. 2, LT-59115 Prienai
Vidutinis atlyginimas 819.87 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 11 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 45 807 € 143 958 € 137 145 € 140 539 € 188 907 € 170 098 €
Trumpalaikis turtas 49 071 € 82 550 € 73 822 € 100 243 € 97 496 € 95 997 €
Nuosavas kapitalas 52 780 € 63 735 € 70 798 € 131 289 € 137 502 € 141 225 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 070 € 145 842 € 128 838 € 103 581 € 114 019 € 92 226 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 120 766 € 168 440 € 179 883 € 301 756 € 262 351 € 295 750 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 52 254 € 11 383 € 7 959 € 61 052 € 7 343 € 4 394 €
Pelningumas prieš mokesčius 43.27% 6.76% 4.42% 20.23% 2.8% 1.49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 280 € 10 955 € 7 062 € 51 874 € 6 213 € 3 724 €
Grynasis pelningumas 41.63% 6.5% 3.93% 17.19% 2.37% 1.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?