Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303353510 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 271 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 257 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 623 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 291 € |
| Grynasis pelningumas | 46.71% |
