Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305548822 | |
| Adresas | Mituvos g. 2, LT-50131 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 208 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 499 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 707 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
