Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304050651 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 206 € | 129 € | 52 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 853 € | 24 146 € | 53 142 € | 64 823 € | 72 673 € | 70 571 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 495 € | 22 808 € | 50 942 € | 63 496 € | 72 079 € | 70 562 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 564 € | 1 467 € | 2 252 € | 1 327 € | 594 € | 9 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 848 € | 33 826 € | 37 707 € | 21 839 € | 14 494 € | 1 285 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 788 € | 17 172 € | 29 615 € | 13 215 € | 9 035 € | -1 517 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64.77% | 50.77% | 78.54% | 60.51% | 62.34% | -118.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 599 € | 16 313 € | 28 134 € | 12 554 € | 8 583 € | -1 517 € |
| Grynasis pelningumas | 61.54% | 48.23% | 74.61% | 57.48% | 59.22% | -118.05% |
