Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304943916 | |
| Adresas | Baltijos pr. 123-4, LT-93224 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 2583.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 681 € | 418 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 627 € | 269 234 € | 60 394 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 542 € | 218 742 € | 60 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 € | 51 173 € | 4 201 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 696 822 € | 533 602 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -958 € | 255 809 € | 49 547 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 36.71% | 9.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -958 € | 217 200 € | 42 127 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 31.17% | 7.89% |
