Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304946403 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 661 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 241 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 106 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 080 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -83.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 080 € |
| Grynasis pelningumas | -83.2% |
