Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303159060 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008111210 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grūdininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 237 046 € | 130 581 € | 122 031 € | 121 852 € | 132 594 € | 122 114 € | 119 765 € |
| Nuosavas kapitalas | -16 489 € | -7 583 € | -8 723 € | -10 256 € | -9 439 € | -10 885 € | -12 404 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 253 535 € | 138 164 € | 130 999 € | 132 440 € | 140 086 € | 119 094 € | 117 019 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 771 € | 25 419 € | 34 413 € | 13 350 € | 29 566 € | 2 550 € | 1 125 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 205 € | -2 808 € | -1 140 € | -1 533 € | 856 € | -1 446 € | -1 519 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -49.61% | -11.05% | -3.31% | -11.48% | 2.9% | -56.71% | -135.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 205 € | -2 808 € | -1 140 € | -1 533 € | 817 € | -1 446 € | -1 519 € |
| Grynasis pelningumas | -49.61% | -11.05% | -3.31% | -11.48% | 2.76% | -56.71% | -135.02% |
