Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303085592 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011599418 | |
| Adresas | Upės g. 23, LT-08128 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 853 900 € | 826 547 € | 826 663 € | 826 547 € | 720 206 € | 720 206 € | 720 206 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 903 € | 25 431 € | 36 391 € | 46 863 € | 33 221 € | 41 259 € | 55 508 € |
| Nuosavas kapitalas | 236 173 € | 45 597 € | 28 098 € | 16 674 € | 751 352 € | 758 379 € | 772 822 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 664 630 € | 806 381 € | 834 956 € | 839 604 € | 2 075 € | 3 086 € | 2 892 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 769 € | 14 634 € | 14 634 € | 14 634 € | 37 640 € | 43 609 € | 44 160 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -114 372 € | -22 804 € | -17 499 € | -11 595 € | 11 917 € | 36 008 € | 37 352 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -229.81% | -155.83% | -119.58% | -79.23% | 31.66% | 82.57% | 84.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -114 372 € | -22 804 € | -17 499 € | -11 424 € | 11 257 € | 34 381 € | 35 671 € |
| Grynasis pelningumas | -229.81% | -155.83% | -119.58% | -78.06% | 29.91% | 78.84% | 80.78% |
