Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304711985 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011282414 | |
| Adresas | Aguonų g. 5, LT-03213 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 140 € |
| Nuosavas kapitalas | 55 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 99 449 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 107 825 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 723 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 265 € |
| Grynasis pelningumas | 7.67% |
