Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424782 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010552012 | |
| Adresas | Staniūnų g. 103B, LT-36159 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 612 € | 9 551 € | 1 690 € | 1 479 € | 1 268 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 607 € | 9 386 € | 24 385 € | 41 976 € | 41 397 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 496 € | 1 902 € | 7 535 € | 13 661 € | 30 626 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 723 € | 17 295 € | 18 540 € | 29 794 € | 12 039 € |
