Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305082723 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012259617 | |
| Adresas | Gedimino g. 46-4, LT-44240 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 627 912 € | 4 307 445 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 403 € | 213 242 € |
| Nuosavas kapitalas | -56 032 € | -107 350 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 839 837 € | 4 628 510 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 466 890 € | 691 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -58 532 € | -51 318 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.54% | -7.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -58 532 € | -51 318 € |
| Grynasis pelningumas | -12.54% | -7.42% |
