Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303302327 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010509417 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 586.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 040 € | 19 882 € | 663 785 € | 255 581 € | 720 646 € | 680 941 € |
| Trumpalaikis turtas | 346 € | 239 € | 75 085 € | 149 024 € | 210 608 € | 172 340 € | 191 061 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 245 € | -986 € | 29 633 € | 40 812 € | 41 042 € | 68 367 € | 60 978 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 591 € | 5 265 € | 65 334 € | 771 997 € | 425 365 € | 824 981 € | 811 185 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 145 221 € | 252 998 € | 269 320 € | 430 673 € | 276 095 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 245 € | -46 € | 32 231 € | 11 545 € | 406 € | 32 329 € | -7 430 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 22.19% | 4.56% | 0.15% | 7.51% | -2.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 245 € | -46 € | 30 619 € | 11 031 € | 230 € | 27 325 € | -7 430 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 21.08% | 4.36% | 0.09% | 6.34% | -2.69% |
