Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304698915 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011232912 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 826 € | 12 454 € |
| Nuosavas kapitalas | 205 € | 2 323 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 621 € | 10 131 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 516 € | 12 866 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 295 € | 2 150 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -41.61% | 16.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 295 € | 2 118 € |
| Grynasis pelningumas | -41.61% | 16.46% |
