Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304075829 | |
| Adresas | Danės g. 39-37, LT-92108 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 667 € | 28 487 € | 16 820 € | 16 820 € | 16 820 € | 31 820 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 1 € | 32 869 € | 42 402 € | 79 867 € | 51 983 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 647 € | 28 467 € | 47 584 € | 55 958 € | 87 035 € | 59 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
