Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305148319 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012455617 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://ajaura.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 012 € | 3 662 € |
| Trumpalaikis turtas | 109 817 € | 184 073 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 465 € | -35 689 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 294 € | 223 424 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 297 € | 271 231 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -34 465 € | -16 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -472.32% | -5.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -34 465 € | -16 224 € |
| Grynasis pelningumas | -472.32% | -5.98% |
