Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300552521 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003763618 | |
| Adresas | Karaliaus Šulinio g. 21, LT-02203 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ajurvedosakademija.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 59 928 € | 14 803 € | 13 385 € | 11 656 € | 9 602 € | 13 191 € | 9 726 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 435 € | 50 974 € | 48 706 € | 50 181 € | 70 625 € | 40 394 € | 45 505 € |
| Nuosavas kapitalas | 161 314 € | 51 687 € | 31 601 € | 53 400 € | 62 888 € | 40 510 € | 49 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 025 € | 9 532 € | 29 115 € | 7 541 € | 17 339 € | 10 267 € | 4 966 € |
