Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304296521 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010834215 | |
| Adresas | Juozo Gruodžio g. 7-2, LT-32111 Zarasai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1621.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 5 504 € | 3 840 € | 3 502 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 134 € | 69 404 € | 86 206 € | 81 935 € | 126 668 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 757 € | 59 379 € | 71 419 € | 58 442 € | 106 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 377 € | 10 101 € | 19 726 € | 26 929 € | 23 628 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 380 € | 169 510 € | 191 080 € | 203 069 € | 240 491 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 750 € | 50 141 € | 14 791 € | -12 976 € | 50 419 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.76% | 29.58% | 7.74% | -6.39% | 20.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 257 € | 47 622 € | 12 040 € | -12 976 € | 48 233 € |
| Grynasis pelningumas | 23.51% | 28.09% | 6.3% | -6.39% | 20.06% |
