Akmendaila, UAB
Akmendaila, UAB
Akmens gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 135040614
PVM mokėtojo kodas LT350406113
Adresas Vilniaus g. 17-3, LT-44284 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 729.25 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 11 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Akmens gaminiai
Gamyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 454 675 € 120 000 € 112 420 € 103 450 € 99 463 € 94 455 € 82 567 €
Trumpalaikis turtas 298 036 € 94 760 € 185 741 € 194 538 € 250 997 € 211 594 € 174 060 €
Nuosavas kapitalas 546 012 € 164 695 € 230 360 € 251 916 € 291 115 € 255 370 € 159 752 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 206 699 € 50 065 € 68 169 € 46 483 € 59 666 € 50 994 € 97 255 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 472 603 € 178 210 € 273 545 € 257 300 € 276 641 € 222 248 € 178 904 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 18 039 € 6 639 € 97 575 € 60 858 € 83 135 € 25 143 € 27 608 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.82% 3.73% 35.67% 23.65% 30.05% 11.31% 15.43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 850 € 6 560 € 85 666 € 51 556 € 79 198 € 24 254 € 24 381 €
Grynasis pelningumas 3.78% 3.68% 31.32% 20.04% 28.63% 10.91% 13.63%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?