Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304502850 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011262510 | |
| Adresas | P. Kalpoko g. 18, LT-44146 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 676 € | 4 527 € | 4 729 € | 219 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 743 € | 11 585 € | 13 470 € | 22 339 € |
| Nuosavas kapitalas | -374 € | 1 145 € | 2 028 € | 11 231 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 103 € | 14 967 € | 16 171 € | 11 327 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 464 € | 49 553 € | 61 767 € | 53 642 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 874 € | 1 519 € | 884 € | 12 319 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.47% | 3.07% | 1.43% | 22.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 874 € | 1 519 € | 884 € | 11 703 € |
| Grynasis pelningumas | -27.47% | 3.07% | 1.43% | 21.82% |
