Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304766711 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 255 € | 6 511 € | 11 718 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 888 € | 174 818 € | 631 612 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 537 € | 18 765 € | 26 672 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 606 € | 162 564 € | 616 658 € |
