Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304175092 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010131710 | |
| Adresas | Beržų 1-oji g. 37, Pietarių k., LT-68100 Marijampolė | |
| Vidutinis atlyginimas | 778.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 725 € | 1 854 € | 29 272 € | 35 648 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 621 € | 39 767 € | 47 524 € | 79 162 € | 119 390 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 206 € | 30 806 € | 36 239 € | 50 964 € | 36 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 415 € | 10 686 € | 24 336 € | 57 470 € | 118 816 € |
