Alaus spalvos, UAB
Alaus spalvos, UAB
Gėrimai (alkoholiniai)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304074766
PVM mokėtojo kodas LT100009584419
Adresas Aido g. 10E, LT-78258 Šiauliai
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 10 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėrimai (alkoholiniai)
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 627 € 1 493 € 1 270 € 15 488 € 1 710 €
Trumpalaikis turtas 9 957 € 15 838 € 26 679 € 30 254 € 29 967 €
Nuosavas kapitalas 6 899 € 13 756 € 23 031 € 38 562 € 22 802 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 685 € 4 030 € 4 928 € 7 376 € 8 875 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 20 890 € 64 425 € 84 439 € 98 462 € 101 941 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 399 € 6 857 € 9 852 € 16 357 € 20 568 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.06% 10.64% 11.67% 16.61% 20.18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 399 € 5 827 € 9 275 € 15 531 € 19 540 €
Grynasis pelningumas 21.06% 9.04% 10.98% 15.77% 19.17%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?