Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305055968 | |
| Adresas | Dobilo 5-asis tak. 7, LT-99157 Šilutė | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 145 € | 1 677 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 659 € | 21 331 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 755 € | 22 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 € | 9 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 570 € | 37 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 245 € | 19 245 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.17% | 51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 245 € | 19 245 € |
| Grynasis pelningumas | 9.17% | 51% |
