Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302595090 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005934012 | |
| Adresas | Beržų g. 1, Kuršėnų m., Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 561 € |
| Trumpalaikis turtas | 109 905 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 946 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 108 520 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 628 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 628 € |
| Grynasis pelningumas | 28.48% |
