Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304037928 | |
| Adresas | Naujoji Uosto g. 8A-18, LT-92125 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 752 € | 5 752 € | 5 752 € | 5 752 € | 5 752 € | 5 752 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 309 € | 5 309 € | 5 309 € | 5 309 € | 5 309 € | 5 309 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 443 € | 443 € | 443 € | 443 € | 443 € | 443 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 113 763 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 305 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 809 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 2.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
