Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123834937 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT238349314 | |
| Adresas | Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 826.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 61 570 € | 14 423 € | 8 961 € | 4 502 € | 6 352 € | 4 449 € | 2 205 € |
| Trumpalaikis turtas | 702 116 € | 175 388 € | 141 954 € | 135 419 € | 185 290 € | 112 148 € | 109 602 € |
| Nuosavas kapitalas | 501 190 € | 121 786 € | 87 060 € | 63 683 € | 88 183 € | 55 362 € | 55 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 262 496 € | 68 025 € | 63 937 € | 76 238 € | 111 416 € | 64 187 € | 59 785 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 676 520 € | 556 748 € | 566 392 € | 566 264 € | 617 784 € | 599 107 € | 368 642 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 414 982 € | 74 864 € | 35 497 € | 13 760 € | 52 951 € | 9 020 € | 11 416 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.5% | 13.45% | 6.27% | 2.43% | 8.57% | 1.51% | 3.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 350 529 € | 63 520 € | 30 274 € | 11 623 € | 44 501 € | 7 178 € | 9 691 € |
| Grynasis pelningumas | 13.1% | 11.41% | 5.35% | 2.05% | 7.2% | 1.2% | 2.63% |
