Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303052959 | |
| Adresas | Šaltkalvių g. 28-19, LT-02177 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 578 € | 10 145 € | 5 614 € | 132 € | 2 494 € | 5 211 € | 3 288 € | 2 234 € |
| Trumpalaikis turtas | 587 € | 104 € | 2 786 € | 1 641 € | 113 € | 5 470 € | 9 452 € | 17 327 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | -4 320 € | -737 € | -1 274 € | -2 155 € | 8 788 € | 10 774 € | 19 007 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
