Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302480145 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005170018 | |
| Adresas | Nemenčinės pl. 47B, LT-10105 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 378.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.all-time.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 102 604 € | 62 808 € | 111 770 € | 145 804 € | 173 058 € | 233 719 € | 165 654 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 842 204 € | 996 136 € | 928 673 € | 858 586 € | 1 125 349 € | 1 089 174 € | 1 632 346 € |
| Nuosavas kapitalas | 280 868 € | 62 373 € | 83 167 € | 203 706 € | 253 354 € | 287 386 € | 348 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 663 940 € | 996 571 € | 959 000 € | 800 684 € | 1 045 053 € | 1 035 507 € | 1 449 209 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 505 156 € | 4 184 514 € | 4 788 291 € | 4 650 749 € | 5 205 835 € | 6 064 240 € | 6 017 203 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 148 281 € | 2 150 € | 26 038 € | 60 307 € | 48 435 € | 40 332 € | 71 055 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.1% | 0.05% | 0.54% | 1.3% | 0.93% | 0.67% | 1.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 119 490 € | 2 150 € | 20 519 € | 56 826 € | 43 869 € | 34 037 € | 61 407 € |
| Grynasis pelningumas | 0.88% | 0.05% | 0.43% | 1.22% | 0.84% | 0.56% | 1.02% |
