Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304064284 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009734819 | |
| Adresas | Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 185 802 € | 178 355 € | 170 909 € | 163 408 € | 155 912 € | 148 438 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 389 € | 5 611 € | 11 534 € | 14 780 € | 10 568 € | 4 098 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 508 € | 1 793 € | 998 € | -3 058 € | -8 675 € | -20 097 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 683 € | 182 138 € | 181 456 € | 181 170 € | 174 861 € | 172 886 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 227 € | 14 944 € | 14 944 € | 14 944 € | 14 944 € | 10 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 245 € | -433 € | -546 € | -4 029 € | -5 534 € | -11 421 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.93% | -2.9% | -3.65% | -26.96% | -37.03% | -113.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 € | -715 € | -795 € | -4 056 € | -5 617 € | -11 422 € |
| Grynasis pelningumas | 0.13% | -4.78% | -5.32% | -27.14% | -37.59% | -113.22% |
