Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305435949 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012977811 | |
| Adresas | Aukštabalio g. 4-15, LT-78175 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 728 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 826 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 405 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 872 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -168.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 851 € |
| Grynasis pelningumas | -168.91% |
