Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304753009 | |
| Adresas | Debreceno g. 11-52, LT-94173 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 519 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 546 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 973 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62 959 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 584 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 047 € |
| Grynasis pelningumas | 31.84% |
