Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303261040 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008434915 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, LT-62137 Alytus | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 000 € | 1 448 € | 3 897 € | 2 633 € | 116 € | 4 728 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 411 204 € | 357 883 € | 380 205 € | 469 371 € | 315 692 € | 54 484 € | 80 255 € |
| Nuosavas kapitalas | 92 220 € | 35 563 € | 40 684 € | 58 598 € | 18 063 € | 43 151 € | 59 202 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 318 984 € | 324 320 € | 351 582 € | 425 693 € | 300 923 € | 11 449 € | 25 911 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 098 196 € | 5 058 087 € | 2 773 328 € | 3 674 021 € | 2 822 437 € | 1 215 598 € | 660 204 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 97 154 € | 9 926 € | 6 034 € | 20 688 € | -40 535 € | 47 196 € | 17 523 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.88% | 0.2% | 0.22% | 0.56% | -1.44% | 3.88% | 2.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 82 220 € | 8 709 € | 5 122 € | 17 914 € | -40 535 € | 45 089 € | 16 057 € |
| Grynasis pelningumas | 0.74% | 0.17% | 0.18% | 0.49% | -1.44% | 3.71% | 2.43% |
